Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
This recipient is categorized as a campaign service provider based on the spending pattern. Open transactions to see what work the campaign reported.
Payers are campaigns and committees on the source disbursements, not proof of a consulting engagement.
No payers in this group.
No payers in this group.
No payers in this group.
No counted payments match the current filters.
Shared payments are descriptive signals, not proof of coordination.
This recipient is categorized as a campaign service provider based on the spending pattern. Open transactions to see what work the campaign reported.
Payers are campaigns and committees on the source disbursements, not proof of a consulting engagement.
| Payer | Payer Type | Spend | Transactions |
|---|---|---|---|
| Candidate campaign | $132,294 | 5 | |
| Candidate campaign | $73,392 | 1 | |
| Candidate campaign | $64,203 | 2 | |
| Candidate campaign |
| $50,000 |
| 3 |
| Candidate campaign | $46,611 | 2 |
| Candidate campaign | $32,127 | 14 |
| Candidate campaign | $31,644 | 24 |
| Committee | $30,000 | 2 |
| Candidate campaign | $28,000 | 5 |
| Candidate campaign | $26,250 | 14 |
| Candidate campaign | $25,083 | 1 |
| Candidate campaign | $20,000 | 1 |
| Candidate campaign | $20,000 | 1 |
| Candidate campaign | $16,450 | 8 |
| Candidate campaign | $14,998 | 1 |
| Candidate campaign | $11,720 | 1 |
| Candidate campaign | $10,500 | 5 |
| Candidate campaign | $10,101 | 5 |
| Candidate campaign | $9,500 | 16 |
| Candidate campaign | $8,800 | 9 |
| Candidate campaign | $7,200 | 12 |
| Candidate campaign | $7,000 | 7 |
| Candidate campaign | $6,750 | 14 |
| Candidate campaign | $5,850 | 7 |
| Candidate campaign | $5,494 | 7 |
| Candidate campaign | $5,250 | 2 |
| Candidate campaign | $5,200 | 7 |
| Candidate campaign | $5,000 | 2 |
| Candidate campaign | $4,078 | 1 |
| Candidate campaign | $4,000 | 2 |
| Candidate campaign | $4,000 | 2 |
| Candidate campaign | $4,000 | 1 |
| Candidate campaign | $3,745 | 1 |
| Candidate campaign | $3,500 | 1 |
| Candidate campaign | $3,439 | 2 |
| Candidate campaign | $3,000 | 2 |
| Candidate campaign | $2,650 | 4 |
| Candidate campaign | $2,500 | 5 |
| Committee | $2,263 | 1 |
| Candidate campaign | $2,223 | 4 |
| Candidate campaign | $2,081 | 2 |
| Candidate campaign | $2,000 | 4 |
| Candidate campaign | $1,925 | 1 |
| Candidate campaign | $1,782 | 1 |
| Candidate campaign | $1,750 | 4 |
| Candidate campaign | $1,597 | 4 |
| Candidate campaign | $1,500 | 2 |
| Candidate campaign | $1,421 | 6 |
| Candidate campaign | $1,250 | 3 |
| Candidate campaign | $1,250 | 3 |
| Candidate campaign | $1,250 | 2 |
| Candidate campaign | $1,250 | 1 |
| Candidate campaign | $1,197 | 1 |
| Candidate campaign | $1,000 | 1 |
| Candidate campaign | $900 | 1 |
| Candidate campaign | $665 | 1 |
| Candidate campaign | $650 | 2 |
| Candidate campaign | $600 | 1 |
| Candidate campaign | $500 | 1 |
| Candidate campaign | $404 | 4 |
| Candidate campaign | $332 | 1 |
| Candidate campaign | $325 | 1 |
| Candidate campaign | $320 | 2 |
| Candidate campaign | $264 | 1 |
| Candidate campaign | $250 | 1 |
| Candidate campaign | $250 | 1 |
| Candidate campaign | $250 | 1 |
| Candidate campaign | $250 | 1 |
| Candidate campaign | $250 | 1 |
| Candidate campaign | $250 | 1 |
| Candidate campaign | $250 | 1 |
| Candidate campaign | $250 | 1 |
| Candidate campaign | $250 | 1 |
| Candidate | National | Why | Candidate Spend | National Spend |
|---|---|---|---|---|
| MENDOZA, JOANNA DEM · H-AZ-06 | DCCC | Signal 52 Candidate spend with overlapping vendor is above $1M | $1,224,146 | $30,000 |
| FROST, MAXWELL ALEJANDRO DEM · H-FL-10 | DCCC | Signal 45 Candidate spend with overlapping vendor is above $250K | $860,694 | $30,000 |
| RASKIN, JAMIE DEM · H-MD-08 | DCCC | Signal 45 Candidate spend with overlapping vendor is above $250K | $453,000 | $30,000 |
| PETERS, ROBERT JAMES DEM · H-IL-02 | DCCC | Signal 45 Candidate spend with overlapping vendor is above $250K | $438,664 | $30,000 |
| MENEFEE, CHRISTIAN DEM · H-TX-18 | DCCC | Signal 45 Candidate spend with overlapping vendor is above $250K | $361,953 | $30,000 |
| PELTOLA, MARY DEM · S-AK-00 | DCCC | Signal 45 Candidate spend with overlapping vendor is above $250K | $360,000 | $30,000 |
| CROCKETT, JASMINE DEM · S-TX-00 | DCCC | Signal 45 Candidate spend with overlapping vendor is above $250K | $350,763 | $30,000 |
| GENDEBIEN, BLAKE DEM · H-NY-21 | DCCC | Signal 45 Candidate spend with overlapping vendor is above $250K | $300,360 | $30,000 |
| LITTLE, MATT DFL · H-MN-02 | DCCC | Signal 39 Campaign-service recipient type: data_services | $36,950 | $30,000 |
| CHAPIN, DOUG DFL · H-MN-06 | DCCC | Signal 39 Campaign-service recipient type: data_services | $15,494 | $30,000 |
| JOHNSON, JACOB DFL · H-MN-01 | DCCC | Signal 39 Campaign-service recipient type: data_services | $12,250 | $30,000 |
| SIGCHO LOPEZ, BYRON IND · H-IL-04 | DCCC | Signal 39 Campaign-service recipient type: data_services | $10,500 | $30,000 |
No counted payments match the current filters.