Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
This recipient is a commodity platform or merchant (ads, fundraising rails, software tools, travel, processors, etc.). Shared spend here is not treated as a consultant network signal.
CITIBANK
2026 cycle · updated Sep 16, 2026 · figures describe the currently loaded FEC file, not the universe of political spending.
CITIBANK is the largest banking tax recipient in CA-42 in 2026 among campaign-service payees in the loaded FEC file.
Shared recipient — not proof of coordination, a consulting relationship, or effectiveness.
8 counted rows from the loaded FEC file.
Story amounts sum current, spend-counted, race-assigned FEC disbursements in one cycle among current candidates. loaded-FEC-not-universe: figures describe the currently loaded FEC file, not the universe of political spending. shared-recipient-not-coordination: a shared recipient is not proof of coordination, a consulting relationship, or effectiveness.
Payers are campaigns and committees on the source disbursements, not proof of a consulting engagement.
No payers in this group.
No payers in this group.
| Date | Campaign | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, B-123514/D-920) | $18 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-91078) | $428 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-85854) | $473 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-85853) | $419 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-85852) | $467 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-75403) | $457 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-75402) | $457 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (SAM'S CLUB, FUNDRAISING ENVELOPES, D-75406) | $33 |
No payers in this group.
No counted payments match the current filters.
This recipient is a commodity platform or merchant (ads, fundraising rails, software tools, travel, processors, etc.). Shared spend here is not treated as a consultant network signal.
CITIBANK
2026 cycle · updated Sep 16, 2026 · figures describe the currently loaded FEC file, not the universe of political spending.
CITIBANK is the largest banking tax recipient in CA-42 in 2026 among campaign-service payees in the loaded FEC file.
Shared recipient — not proof of coordination, a consulting relationship, or effectiveness.
8 counted rows from the loaded FEC file.
Story amounts sum current, spend-counted, race-assigned FEC disbursements in one cycle among current candidates. loaded-FEC-not-universe: figures describe the currently loaded FEC file, not the universe of political spending. shared-recipient-not-coordination: a shared recipient is not proof of coordination, a consulting relationship, or effectiveness.
Upgrade to review historical direct-client and outside-spending outcome evidence.
Payers are campaigns and committees on the source disbursements, not proof of a consulting engagement.
| Date | Campaign | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, B-123514/D-920) | $18 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-91078) | $428 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-85854) | $473 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-85853) | $419 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-85852) | $467 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-75403) | $457 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (CITIBANK, CITIBANK INTEREST, D-75402) | $457 |
| 2025-12-31 | BURLEY, BRIAN J MR. | CITIBANK CC PMT (SAM'S CLUB, FUNDRAISING ENVELOPES, D-75406) | $33 |
| Race | Largest candidate link | Spend | Activity |
|---|---|---|---|
| 2026-H-CA-42 H · CA-42 · rating n/a | BURLEY, BRIAN J MR. Direct client · REP · $13,802 | $13,802 | 49 tx 1 candidates |
| 2026-H-GA-07 H · GA-07 · rating n/a | MCCORMICK, RICHARD DEAN DR. Direct client · REP · $2,332 | $2,332 | 6 tx 1 candidates |
| 2026-S-IL-00 S · IL-00 · rating n/a | KRISHNAMOORTHI, S Direct client · DEM · $2,014 | $2,014 | 12 tx 1 candidates |
| 2026-H-CA-47 H · CA-47 · rating n/a | MIN, DAVE Direct client · DEM · $973 | $973 | 7 tx 1 candidates |
| 2026-H-FL-19 H · FL-19 · rating n/a | OBERWEIS, JAMES MR. Direct client · REP · $614 | $614 | 3 tx 1 candidates |
| 2026-H-AL-02 H · AL-02 · rating n/a | FIGURES, SHOMARI C. Direct client · DEM · $597 | $597 | 3 tx 1 candidates |
| 2026-H-NM-03 H · NM-03 · rating n/a | LEGER FERNANDEZ, TERESA Direct client · DEM · $595 | $595 | 1 tx 1 candidates |
| 2026-H-TX-30 H · TX-30 · rating n/a | CROCKETT, JASMINE Direct client · DEM · $595 | $595 | 1 tx 1 candidates |
| 2026-H-IL-08 H · IL-08 · rating n/a | KRISHNAMOORTHI, S. RAJA Direct client · DEM · $533 | $533 | 34 tx 1 candidates |
| 2026-H-AL-07 H · AL-07 · rating n/a | SEWELL, TERRI A. Direct client · DEM · $513 | $513 | 2 tx 1 candidates |
| 2026-H-NV-04 H · NV-04 · rating n/a | HORSFORD, STEVEN ALEXZANDER Direct client · DEM · $511 | $511 | 3 tx 1 candidates |
| 2026-H-AR-02 H · AR-02 · rating n/a | HILL, JAMES FRENCH Direct client · REP · $312 | $312 | 2 tx 1 candidates |
| 2026-S-AL-00 S · AL-00 · rating n/a | MOORE, FELIX BARRY Direct client · REP · $219 | $219 | 1 tx 1 candidates |
| 2026-H-KY-01 H · KY-01 · rating n/a | COMER, JAMES Direct client · REP · $99 | $99 | 1 tx 1 candidates |
| 2026-H-MA-06 H · MA-06 · rating n/a | JAKIOUS, RICK Direct client · DEM · $99 | $99 | 1 tx 1 candidates |
| 2026-H-ND-00 H · ND-00 · rating n/a | FEDORCHAK, JULIE Direct client · REP · $70 | $70 | 1 tx 1 candidates |
| Payer | Payer Type | Spend | Transactions |
|---|---|---|---|
| Candidate campaign | $13,802 | 49 | |
| Candidate campaign | $2,332 | 6 | |
| Candidate campaign | $2,014 | 12 | |
| Candidate campaign | $1,800 | 18 | |
| Candidate campaign | $973 | 7 | |
| Candidate campaign | $635 | 1 | |
| Candidate campaign | $614 | 3 | |
| Candidate campaign | $597 | 3 | |
| Candidate campaign | $595 | 1 | |
| Candidate campaign | $595 | 1 | |
| Candidate campaign | $533 | 34 | |
| Candidate campaign | $513 | 2 | |
| Candidate campaign | $511 | 3 | |
| Candidate campaign | $459 | 1 | |
| Candidate campaign | $312 | 2 | |
| Candidate campaign | $219 | 1 | |
| Candidate campaign | $99 | 1 | |
| Candidate campaign | $99 | 1 | |
| Candidate campaign | $95 | 1 | |
| Candidate campaign | $70 | 1 | |
| Candidate campaign | $0 | 2 |
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $470 | 7 |
| Feb 2025 | $750 | 7 |
| Mar 2025 | $765 | 12 |
| Apr 2025 | $625 | 13 |
| May 2025 | $404 | 3 |
| Jun 2025 | $1,759 | 10 |
| Jul 2025 | $1,936 | 7 |
| Aug 2025 | $691 | 6 |
| Sep 2025 | $1,972 | 8 |
| Oct 2025 | $1,160 | 7 |
| Nov 2025 | $600 | 5 |
| Dec 2025 | $13,058 | 41 |
| Jan 2026 | $456 | 4 |
| Feb 2026 | $507 | 3 |
| Mar 2026 | $568 | 3 |
| Apr 2026 | $305 | 4 |
| May 2026 | $199 | 3 |
| Jun 2026 | $643 | 7 |
| Jul 2026 | $0 | 0 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |
No payers in this group.
No payers in this group.
| Date | Payer / Client | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | OBERWEIS, JAMES MR. OBERWEIS FOR CONGRESS | CREDIT CARD PAYMENT | Unclear / other | $6 |
| 2026-06-20 | COULOMBE, CHRIS MR COMMITTEE TO ELECT CHRIS COULOMBE TO CONGRESS | CREDIT CARD PAYMENT | Unclear / other | $100 |
| 2026-06-09 | OBERWEIS, JAMES MR. OBERWEIS FOR CONGRESS | CREDIT CARD PAYMENT | Unclear / other | $385 |
| 2026-06-09 | KRISHNAMOORTHI, S RAJA FOR ILLINOIS | BANK FEES | Payment fees |
| $136 |
| 2026-06-03 | CORTEZ MASTO, CATHERINE CATHERINE CORTEZ MASTO FOR SENATE | REISSUE OF VOIDED CHECK FROM 11/15/2024 | Unclear / other | $478 |
| 2026-06-03 | KRISHNAMOORTHI, S. RAJA FRIENDS OF RAJA FOR CONGRESS | BANK FEES | Payment fees | $17 |
| 2026-06-03 | CORTEZ MASTO, CATHERINE CATHERINE CORTEZ MASTO FOR SENATE | VOIDED CHECK FROM 11/15/2024 | Unclear / other | -$478 |
| 2026-05-20 | COULOMBE, CHRIS MR COMMITTEE TO ELECT CHRIS COULOMBE TO CONGRESS | CREDIT CARD PAYMENT | Unclear / other | $100 |