Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · S0SC00149 | Incumbent result unknown · margin n/a | $19,974,376 | 193 |
DEM · S6SC04239 | Challenger result unknown · margin n/a | $6,605,772 | 152 |
REP · S6SC04213 | Challenger result unknown · margin n/a | $5,346,915 | 65 |
REP · S6SC04296 | Challenger result unknown · margin n/a | $703,073 | 98 |
DEM · S6SC04288 | Challenger result unknown · margin n/a | $288,387 | 29 |
REP · S6SC04452 | Status n/a result unknown · margin n/a | $176,670 | 12 |
REP · S6SC04262 | Challenger result unknown · margin n/a | $114,304 | 2 |
DEM · S6SC04197 | Challenger result unknown · margin n/a | $30,352 | 9 |
REP · S6SC04361 | Challenger result unknown · margin n/a | $22,245 | 10 |
REP · S6SC04346 | Challenger result unknown · margin n/a | $16,690 | 4 |
REP · S6SC04379 | Challenger result unknown · margin n/a | $10,440 | 1 |
LIB · S6SC04247 | Challenger result unknown · margin n/a | $9,030 | 20 |
IND · S6SC04353 | Challenger result unknown · margin n/a | $3,070 | 1 |
LIB · S6SC04338 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6SC04270 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2SC00145 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6SC04395 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6SC04403 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6SC04254 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6SC04437 | Status n/a result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0SC00289 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6SC04189 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2SC00103 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6SC04445 | Status n/a result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6SC04460 | Status n/a result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4SC00240 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8SC00142 | Status n/a result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
ICD · S6SC04320 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling | Digital ads |
|---|---|---|---|---|
| Lindsey Graham REP · $19,974,376 | FIRST TUESDAY STRATEGIES, LLC $757,242 | GRABIEN $6,900 | DEEP ROOT ANALYTICS LLC $292,300 | PUSH DIGITAL LLC $4,255,057 |
| Annie Andrews DEM · $6,605,772 | THE STRATEGY GROUP LLC $76,152 | LIFTOFF CAMPAIGNS LLC $327,874 | IMPACT RESEARCH $72,200 | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | PUSH DIGITAL LLC | DIGITAL MEDIA | Digital ads | $8,475 |
| 2025-06-17 | LIFTOFF CAMPAIGNS LLC | MEDIA ADVERTISING | Media buying | $10,000 |
| 2026-05-27 | PUSH DIGITAL LLC | DIGITAL MEDIA | Digital ads | $700,000 |
| 2026-05-21 | PUSH DIGITAL LLC | DIGITAL MEDIA | Digital ads | $10,538 |
| 2026-05-08 | PUSH DIGITAL LLC | DIGITAL MEDIA | Digital ads | $509,115 |
| 2026-04-16 | PUSH DIGITAL LLC | DIGITAL MEDIA | Digital ads | $800,000 |
| 2026-04-02 | PUSH DIGITAL LLC | DIGITAL MEDIA | Digital ads | $5,422 |
| 2026-04-01 | PUSH DIGITAL LLC | DIGITAL MEDIA | Digital ads | $455,000 |
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $187,967 | 40 |
| Feb 2025 | $375,123 | 40 |
| Mar 2025 | $250,351 | 49 |
| Apr 2025 | $1,117,295 | 68 |
| May 2025 | $672,859 | 143 |
| Jun 2025 | $877,816 | 149 |
| Jul 2025 | $1,503,278 | 165 |
| Aug 2025 | $1,543,556 | 178 |
| Sep 2025 | $1,354,740 | 212 |
| Oct 2025 | $1,952,107 | 185 |
| Nov 2025 | $872,362 | 173 |
| Dec 2025 | $752,000 | 184 |
| Jan 2026 | $1,786,354 | 191 |
| Feb 2026 | $2,423,716 | 225 |
| Mar 2026 | $1,437,306 | 449 |
| Apr 2026 | $6,122,839 | 334 |
| May 2026 | $7,603,342 | 303 |
| Jun 2026 | $2,411,595 | 365 |
| Jul 2026 | $56,716 | 16 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |