Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · S6FL00756 | Challenger result unknown · margin n/a | $15,594,644 | 220 |
DEM · S6FL00855 | Challenger result unknown · margin n/a | $7,196,461 | 120 |
REP · S6FL00640 | Incumbent result unknown · margin n/a | $2,272,228 | 150 |
DEM · S6FL00806 | Challenger result unknown · margin n/a | $778,128 | 34 |
REP · S6FL00657 | Challenger result unknown · margin n/a | $30,988 | 7 |
REP · S6FL00848 | Challenger result unknown · margin n/a | $25,465 | 14 |
DEM · S6FL00830 | Challenger result unknown · margin n/a | $17,259 | 17 |
NPA · S6FL00863 | Challenger result unknown · margin n/a | $9,774 | 5 |
DEM · S6FL00749 | Challenger result unknown · margin n/a | $7,131 | 10 |
DEM · S6FL00673 | Challenger result unknown · margin n/a | $2,732 | 7 |
REP · S8FL00323 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NPA · S4FL00751 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6FL00889 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · S4FL00736 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4FL00454 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4FL00637 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S6FL00905 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6FL00723 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2FL00631 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2FL00557 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2FL00458 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S4FL00819 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6FL00699 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2FL00581 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6FL00376 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
VET · S6FL00681 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6FL00632 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6FL00624 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2FL00227 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6FL00665 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6FL00236 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4FL00611 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NPA · S2FL00656 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4FL00678 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4FL00793 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6FL00897 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6FL00418 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4FL00561 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0FL00338 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2FL00623 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4FL00488 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8FL00273 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4FL00629 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4FL00686 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6FL00871 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
OTH · S4FL00520 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4FL00769 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6FL00442 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2FL00524 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6FL00814 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling | Digital ads |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Weil DEM · $15,594,644 | KEY LIME STRATEGIES AND MEDIA $134,743 | CANAL PARTNERS MEDIA, LLC $1,632,811 | SEA POLLING $92,000 | No loaded payments |
| Alexander Vindman DEM · $7,196,461 | RWT PRODUCTION, LLC $621,642 | AISLE 518 STRATEGIES, LLC $758,322 | GLOBAL STRATEGY GROUP, LLC $140,500 | AISLE 518 STRATEGIES, LLC $2,227,842 |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | CANAL PARTNERS MEDIA, LLC | TV ADVERTISEMENT | Media buying | $220,000 |
| 2026-05-11 | AISLE 518 STRATEGIES, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $700,000 |
| 2026-04-29 | AISLE 518 STRATEGIES, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $529,363 |
| 2026-04-03 | AISLE 518 STRATEGIES, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $48,571 |
| 2026-04-03 | AISLE 518 STRATEGIES, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $100,000 |
| 2026-02-06 | AISLE 518 STRATEGIES, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $849,908 |
| 2025-03-28 | CANAL PARTNERS MEDIA, LLC | TV ADVERTISEMENT | Media buying | $150,000 |
| 2025-03-26 | CANAL PARTNERS MEDIA, LLC | TV ADVERTISEMENT | Media buying | $250,000 |
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $783,388 | 173 |
| Feb 2025 | $3,898,176 | 336 |
| Mar 2025 | $8,687,614 | 487 |
| Apr 2025 | $1,817,337 | 195 |
| May 2025 | $57,981 | 27 |
| Jun 2025 | $87,709 | 64 |
| Jul 2025 | $365,055 | 431 |
| Aug 2025 | $190,396 | 99 |
| Sep 2025 | $95,135 | 78 |
| Oct 2025 | $230,911 | 66 |
| Nov 2025 | $160,353 | 30 |
| Dec 2025 | $214,721 | 83 |
| Jan 2026 | $431,684 | 121 |
| Feb 2026 | $1,434,592 | 159 |
| Mar 2026 | $749,149 | 237 |
| Apr 2026 | $3,085,253 | 342 |
| May 2026 | $1,684,687 | 300 |
| Jun 2026 | $1,929,923 | 342 |
| Jul 2026 | $8,836 | 41 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |