Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · S2NV00308 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NON · S4NV00395 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NV00399 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NV00296 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6NV00200 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · S4NV00379 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NPA · S2NV00340 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NV00338 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NV00312 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NV00304 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NV00332 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NV00247 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NV00324 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UN · S2NV00415 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6NV00234 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NV00270 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NON · S4NV00403 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NV00411 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S8NV00156 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4NV00320 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S4NV00239 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Sam Brown REP · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Cornell Clark NON · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
No counted transactions match the current filters.
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $0 | 0 |
| Feb 2025 | $0 | 0 |
| Mar 2025 | $0 | 0 |
| Apr 2025 | $0 | 0 |
| May 2025 | $0 | 0 |
| Jun 2025 | $0 | 0 |
| Jul 2025 | $0 | 0 |
| Aug 2025 | $0 | 0 |
| Sep 2025 | $0 | 0 |
| Oct 2025 | $0 | 0 |
| Nov 2025 | $0 | 0 |
| Dec 2025 | $0 | 0 |
| Jan 2026 | $0 | 0 |
| Feb 2026 | $0 | 0 |
| Mar 2026 | $0 | 0 |
| Apr 2026 | $0 | 0 |
| May 2026 | $0 | 0 |
| Jun 2026 | $0 | 0 |
| Jul 2026 | $0 | 0 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |
No national committee overlap rows match the current filters.
No counted transactions match the current filters.