Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
NNE · S4CA01074 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8CA00515 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S8CA00671 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4CA00639 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0CA00504 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00647 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00449 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S4CA00621 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6CA01046 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4CA00803 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4CA00407 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00845 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6CA01038 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2CA01185 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00688 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
OTH · S2CA00922 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00993 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4CA00548 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00589 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2CA00872 | Status n/a result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S6CA01061 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S4CA00969 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2CA00955 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00910 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00522 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00746 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S6CA01053 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00613 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4CA00670 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00381 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00704 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00712 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6CA00691 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00555 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NPP · S4CA00944 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NOP · S4CA00761 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4CA00886 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2CA01193 | Status n/a result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2CA01276 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2CA01094 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Alex Astorga NNE · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| James Bradley REP · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $0 | 0 |
| Feb 2025 | $0 | 0 |
| Mar 2025 | $0 | 0 |
| Apr 2025 | $0 | 0 |
| May 2025 | $0 | 0 |
| Jun 2025 | $0 | 0 |
| Jul 2025 | $0 | 0 |
| Aug 2025 | $0 | 0 |
| Sep 2025 | $0 | 0 |
| Oct 2025 | $0 | 0 |
| Nov 2025 | $0 | 0 |
| Dec 2025 | $0 | 0 |
| Jan 2026 | $0 | 0 |
| Feb 2026 | $0 | 0 |
| Mar 2026 | $0 | 0 |
| Apr 2026 | $0 | 0 |
| May 2026 | $0 | 0 |
| Jun 2026 | $0 | 0 |
| Jul 2026 | $0 | 0 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |
No counted transactions match the current filters.