Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · H4VA10279 | Incumbent result unknown · margin n/a | $546,880 | 86 |
REP · H6VA10233 | Challenger result unknown · margin n/a | $213,216 | 37 |
REP · H2VA10273 | Challenger result unknown · margin n/a | $42,573 | 10 |
REP · H6VA10258 | Challenger result unknown · margin n/a | $26,379 | 2 |
REP · H6VA10225 | Challenger result unknown · margin n/a | $9,533 | 9 |
REP · H0VA11127 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0VA10186 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · H4VA10337 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H8VA10189 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4VA10238 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4VA10360 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2VA11206 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4VA10303 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4VA10204 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UN · H6VA10241 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H8VA10080 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4VA10212 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4VA10345 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2VA10224 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4VA10295 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2VA10265 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4VA10113 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H8VA10106 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling | Digital ads |
|---|---|---|---|---|
| Suhas Subramanyam DEM · $546,880 | THE STRATEGY GROUP LLC $1,500 | No loaded payments | No loaded payments | BCOM SOLUTIONS, LLC $22,279 |
| M. Wong REP · $213,216 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | BCOM SOLUTIONS, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $1,088 |
| 2026-01-30 | BCOM SOLUTIONS, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $1,675 |
| 2026-01-30 | BCOM SOLUTIONS, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $887 |
| 2026-01-28 | BCOM SOLUTIONS, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $212 |
| 2025-11-04 | BCOM SOLUTIONS, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $1,035 |
| 2025-10-03 | BCOM SOLUTIONS, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $1,341 |
| 2025-10-03 | BCOM SOLUTIONS, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $5,000 |
| 2025-09-05 | BCOM SOLUTIONS, LLC | DIGITAL ADVERTISING | Digital ads | $900 |