Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · H6NJ12417 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,436,912 | 60 |
DEM · H6NJ12268 | Open seat result unknown · margin n/a | $784,481 | 29 |
DEM · H6NJ12433 | Open seat result unknown · margin n/a | $568,372 | 46 |
DEM · H6NJ12391 | Open seat result unknown · margin n/a | $566,584 | 59 |
DEM · H6NJ12284 | Open seat result unknown · margin n/a | $540,044 | 187 |
DEM · H6NJ12326 | Open seat result unknown · margin n/a | $446,838 | 48 |
DEM · H6NJ12318 | Open seat result unknown · margin n/a | $325,553 | 27 |
DEM · H6NJ12300 | Open seat result unknown · margin n/a | $318,018 | 26 |
DEM · H4NJ12149 | Incumbent result unknown · margin n/a | $285,363 | 72 |
DEM · H6NJ12276 | Open seat result unknown · margin n/a | $137,109 | 38 |
DEM · H6NJ12292 | Open seat result unknown · margin n/a | $87,798 | 22 |
DEM · H6NJ12367 | Open seat result unknown · margin n/a | $83,197 | 32 |
REP · H2NJ06210 | Open seat result unknown · margin n/a | $74,496 | 14 |
DEM · H6NJ12383 | Open seat result unknown · margin n/a | $46,703 | 7 |
DEM · H6NJ12250 | Open seat result unknown · margin n/a | $35,400 | 30 |
DEM · H6NJ12359 | Open seat result unknown · margin n/a | $7,483 | 6 |
REP · H2NJ12127 | Open seat result unknown · margin n/a | $432 | 1 |
DEM · H6NJ12409 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4NJ12198 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4NJ12131 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H6NJ12342 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
GRE · H6NJ12441 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H6NJ12425 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling | Digital ads |
|---|---|---|---|---|
| Adam Hamawy DEM · $1,436,912 | MOXIE MEDIA, INC. $1,375 | No loaded payments | WORKBENCH STRATEGY $40,475 | FACEBOOK $111,638 |
| Brad Cohen DEM · $784,481 | U.S. POSTMASTER - USPS $1,576 | MEDIA FORTITUDE PARTNERS, LLC $195,000 | IMPACT RESEARCH $60,000 | MEDIA FORTITUDE PARTNERS, LLC $111,750 |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | FACEBOOK ADVERTISEMENTS | Digital ads | $992 | |
| 2026-06-01 | MEDIA FORTITUDE PARTNERS, LLC | CABLE MEDIA ADVERTISING | Media buying | $20,000 |
| 2026-06-29 | FACEBOOK ADVERTISEMENTS | Digital ads | $1,660 | |
| 2026-05-27 | MEDIA FORTITUDE PARTNERS, LLC | CABLE MEDIA ADVERTISING | Media buying | $25,000 |
| 2026-05-21 | MEDIA FORTITUDE PARTNERS, LLC | CABLE MEDIA ADVERTISING | Media buying | $50,000 |
| 2026-05-15 | MEDIA FORTITUDE PARTNERS, LLC | CABLE MEDIA ADVERTISING | Media buying | $50,000 |
| 2026-05-08 | MEDIA FORTITUDE PARTNERS, LLC | CABLE MEDIA ADVERTISING | Media buying | $50,000 |
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $25,058.32 | 33 |
| Feb 2025 | $11,324.58 | 11 |
| Mar 2025 | $24,924.28 | 25 |
| Apr 2025 | $17,371.83 | 21 |
| May 2025 | $22,184.63 | 23 |
| Jun 2025 | $22,329.32 | 34 |
| Jul 2025 | $26,248.51 | 37 |
| Aug 2025 | $26,272.99 | 40 |
| Sep 2025 | $38,906.25 | 39 |
| Oct 2025 | $45,913.02 | 29 |
| Nov 2025 | $43,114.13 | 36 |
| Dec 2025 | $70,971.55 | 93 |
| Jan 2026 | $240,465.74 | 136 |
| Feb 2026 | $330,948.58 | 186 |
| Mar 2026 | $572,879.41 | 298 |
| Apr 2026 | $1,185,334.89 | 577 |
| May 2026 | $2,254,703.53 | 650 |
| Jun 2026 | $785,832.35 | 537 |
| Jul 2026 | $0 | 0 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |