Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · H8ME01120 | Incumbent result unknown · margin n/a | $238,965 | 41 |
REP · H4ME01160 | Challenger result unknown · margin n/a | $68,821 | 32 |
DEM · H6ME01280 | Challenger result unknown · margin n/a | $13,568 | 10 |
REP · H6ME01298 | Challenger result unknown · margin n/a | $11,900 | 10 |
REP · H6ME01272 | Challenger result unknown · margin n/a | $9,790 | 7 |
IND · H4ME02309 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6ME01264 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6ME01256 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Chellie Pingree DEM · $238,965 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Ronald Russell REP · $68,821 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
No counted transactions match the current filters.