Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H6FL19129 | Open seat result unknown · margin n/a | $2,702,984 | 121 |
REP · H6FL19137 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,316,747 | 32 |
REP · H2FL14186 | Incumbent result unknown · margin n/a | $941,453 | 97 |
REP · H6FL19186 | Open seat result unknown · margin n/a | $856,769 | 56 |
REP · H6FL19178 | Open seat result unknown · margin n/a | $716,543 | 70 |
REP · H6FL19160 | Open seat result unknown · margin n/a | $151,255 | 33 |
REP · H6FL19194 | Open seat result unknown · margin n/a | $95,480 | 33 |
REP · H6FL19145 | Open seat result unknown · margin n/a | $62,324 | 5 |
DEM · H6FL19111 | Open seat result unknown · margin n/a | $52,127 | 13 |
REP · H6FL19335 | Open seat result unknown · margin n/a | $17,967 | 9 |
DEM · H6FL19277 | Open seat result unknown · margin n/a | $12,583 | 6 |
DEM · H4FL14091 | Open seat result unknown · margin n/a | $10,555 | 2 |
REP · H6FL19301 | Open seat result unknown · margin n/a | $10,440 | 1 |
NPA · H6FL19319 | Open seat result unknown · margin n/a | $7,225 | 2 |
REP · H4FL26095 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,008 | 3 |
REP · H0FL19221 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4FL19090 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL19228 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0FL19122 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL19210 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H6FL19202 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0FL19247 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4FL19116 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL19152 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL19087 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL19285 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling | Digital ads |
|---|---|---|---|---|
| James Oberweis REP · $2,702,984 | PT STRATEGY LLC $230,668 | FLEXPOINT CAMPAIGNS $927,720 | 1892 LLC $54,145 | GDC3 CONSULTING LLC $241,949 |
| Jim Schwartzel REP · $1,316,747 | TM STRATEGIC CONSULTING $51,791 | BRABENDER COX $623,791 |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | FLEXPOINT CAMPAIGNS | TELEVISION AD PRODUCTION | Media production | $142,800 |
| 2026-06-22 | BRABENDER COX | MEDIA PLACEMENT | Media buying | $180,000 |
| 2026-06-04 | BRABENDER COX | MEDIA ADVERTISING | Media buying | $84,000 |
| 2026-06-04 | BRABENDER COX | MEDIA ADVERTISING | Media buying | $84,000 |
| 2026-05-20 | BRABENDER COX | MEDIA ADVERTISING | Media buying | $84,000 |
| 2026-05-11 | BRABENDER COX | MEDIA ADVERTISING | Media buying | $180,000 |
| 2026-01-30 | FLEXPOINT CAMPAIGNS | TELEVISION AD PRODUCTION | Media production | $392,400 |
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $152,263.28 | 242 |
| Feb 2025 | $266,027.56 | 262 |
| Mar 2025 | $117,934.27 | 78 |
| Apr 2025 | $92,588.24 | 79 |
| May 2025 | $184,234.68 | 81 |
| Jun 2025 | $94,059.84 | 72 |
| Jul 2025 | $108,712.86 | 74 |
| Aug 2025 | $41,554.61 | 61 |
| Sep 2025 | $124,026.04 | 78 |
| Oct 2025 | $208,551.14 | 128 |
| Nov 2025 | $230,276.02 | 155 |
| Dec 2025 | $184,085.78 | 161 |
| Jan 2026 | $758,624.84 | 155 |
| Feb 2026 | $386,709.78 | 185 |
| Mar 2026 | $560,593.9 | 165 |
| Apr 2026 | $753,315.2 | 188 |
| May 2026 | $1,062,810.04 | 203 |
| Jun 2026 | $1,412,317.93 | 234 |
| Jul 2026 | $216,406.59 | 50 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |