Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H6FL11332 | Open seat result unknown · margin n/a | $2,999,507 | 8 |
REP · H6FL11316 | Open seat result unknown · margin n/a | $614,000 | 30 |
REP · H0FL08208 | Incumbent result unknown · margin n/a | $281,675 | 50 |
REP · H6FL11282 | Open seat result unknown · margin n/a | $109,514 | 18 |
REP · H6FL11340 | Open seat result unknown · margin n/a | $62,264 | 4 |
REP · H2FL11117 | Open seat result unknown · margin n/a | $28,980 | 13 |
DEM · H4FL11105 | Open seat result unknown · margin n/a | $19,878 | 16 |
DEM · H6FL11241 | Open seat result unknown · margin n/a | $14,279 | 7 |
DEM · H6FL11357 | Open seat result unknown · margin n/a | $13,635 | 3 |
DEM · H6FL11274 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0FL11152 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL11308 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL11209 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · H4FL11089 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL11225 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
AIC · H4FL11113 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL11266 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4FL11121 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H6FL11233 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL07181 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Joe Strada REP · $2,999,507 | MERUS STRATEGIES LLC $395,980 | SMART MADIA GROUP, LLC $2,463,225 | 1892 LLC $40,650 |
| Md Razack REP · $614,000 | THE GOOD HELP LLC $52,096 | CYGNAL LLC $38,250 |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | SMART MADIA GROUP, LLC | MEDIA ADVERTISING | Media buying | $890,981 |
| 2026-06-30 | SPECTRUM REACH | MEDIA PLACEMENT | Media buying | $100,000 |
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $16,455.71 | 18 |
| Feb 2025 | $8,284.3 | 10 |
| Mar 2025 | $14,078.48 | 18 |
| Apr 2025 | $20,949.39 | 23 |
| May 2025 | $15,214.46 | 26 |
| Jun 2025 | $17,701.74 | 32 |
| Jul 2025 | $24,834.31 | 34 |
| Aug 2025 | $19,275.67 | 37 |
| Sep 2025 | $17,450.84 | 28 |
| Oct 2025 | $13,575.46 | 22 |
| Nov 2025 | $25,452.27 | 28 |
| Dec 2025 | $18,355.75 | 40 |
| Jan 2026 | $9,714.55 | 26 |
| Feb 2026 | $17,611.84 | 30 |
| Mar 2026 | $18,705 | 43 |
| Apr 2026 | $28,683.49 | 43 |
| May 2026 | $151,487.55 | 56 |
| Jun 2026 | $1,746,024.17 | 194 |
| Jul 2026 | $1,957,556.71 | 42 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |