Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H6FL01390 | Challenger result unknown · margin n/a | $2,769,022 | 117 |
REP · H6FL01325 | Challenger result unknown · margin n/a | $475,071 | 15 |
REP · H4FL01288 | Open seat result unknown · margin n/a | $125,820 | 7 |
DEM · H4FL01197 | Challenger result unknown · margin n/a | $121,396 | 24 |
REP · H6FL01275 | Open seat result unknown · margin n/a | $74,556 | 33 |
REP · H4FL01213 | Challenger result unknown · margin n/a | $66,387 | 13 |
REP · H6FL01515 | Challenger result unknown · margin n/a | $64,677 | 17 |
REP · H6FL01523 | Challenger result unknown · margin n/a | $54,520 | 9 |
REP · H0FL01146 | Open seat result unknown · margin n/a | $16,900 | 2 |
REP · H6FL01432 | Open seat result unknown · margin n/a | $15,544 | 4 |
REP · H6FL01358 | Open seat result unknown · margin n/a | $14,039 | 4 |
IND · H6FL01457 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · H6FL01440 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H6FL01291 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4FL01262 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL01119 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2FL01241 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2FL01233 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL01333 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL01416 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
W · H6FL01481 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL01143 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4FL01270 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0FL01120 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2FL01258 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UN · H6FL01382 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6FL01408 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4FL01221 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0FL10097 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling | Digital ads |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Patronis REP · $2,769,022 | ONMESSAGE INC $666,254 | ONMESSAGE INC $79,968 | ONMESSAGE INC $20,115 | |
| Gene Valentino REP · $475,071 | No loaded payments | MCSHANE LLC $34,198 | WPA INTELLIGENCE $30,000 | MCSHANE LLC $324,247 |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | ONMESSAGE INC | MEDIA PLACEMENT | Media buying | $29,943 |
| 2025-01-17 | MCSHANE LLC | DIGITAL ADS, TEXTS AND PHONE OUTREACH | Digital ads | $47,604 |
| 2026-02-18 | ONMESSAGE INC | MEDIA PLACEMENT | Media buying | $5,000 |
| 2025-05-01 | ONMESSAGE INC | MEDIA PLACEMENT / TRAVEL | Media buying | $14,268 |
| 2025-03-28 | ONMESSAGE INC | MEDIA PLACEMENT | Media buying | $500 |
| 2025-03-26 | ONMESSAGE INC | MEDIA PRODUCTION / MEDIA PLACEMENT | Media buying | $16,695 |
| 2025-03-25 | ONMESSAGE INC | MEDIA PLACEMENT | Media buying | $1,525 |
| 2025-03-24 | ONMESSAGE INC | MEDIA PRODUCTION / MEDIA PLACEMENT | Media buying | $20,000 |
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $990,120 | 272 |
| Feb 2025 | $313,030 | 93 |
| Mar 2025 | $887,903 | 142 |
| Apr 2025 | $172,825 | 68 |
| May 2025 | $104,973 | 56 |
| Jun 2025 | $37,246 | 67 |
| Jul 2025 | $64,773 | 52 |
| Aug 2025 | $44,872 | 49 |
| Sep 2025 | $36,840 | 81 |
| Oct 2025 | $83,227 | 74 |
| Nov 2025 | $22,080 | 51 |
| Dec 2025 | $24,413 | 80 |
| Jan 2026 | $15,309 | 41 |
| Feb 2026 | $31,065 | 57 |
| Mar 2026 | $65,003 | 99 |
| Apr 2026 | $117,642 | 122 |
| May 2026 | $114,106 | 112 |
| Jun 2026 | $161,198 | 154 |
| Jul 2026 | $0 | 0 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |