Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · S2OR00127 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2OR00226 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2OR00168 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S8OR00207 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2OR00150 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4OR00156 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
GRE · S2OR00176 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0OR00337 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
CON · S2OR00192 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UN · S2OR00143 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6OR00110 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| William Barlow III DEM · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Robert Fleming REP · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
No counted transactions match the current filters.