Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · S6OH00163 | Incumbent result unknown · margin n/a | $97,431,629 | 619 |
REP · S4OH00192 | Challenger result unknown · margin n/a | $25,821,151 | 285 |
REP · S2OH00477 | Challenger result unknown · margin n/a | $11,986,712 | 146 |
REP · S4OH00200 | Challenger result unknown · margin n/a | $1,939,030 | 77 |
REP · S4OH00226 | Challenger result unknown · margin n/a | $2,139 | 6 |
W · S8OH00144 | Challenger result unknown · margin n/a | $1,496 | 1 |
REP · S2OH00394 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8OH00086 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
W · S2OH00527 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6OH00155 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2OH00469 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2OH00329 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2OH00170 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S2OH00337 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2OH00345 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0OH00133 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2OH00287 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8OH00102 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S2OH00410 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2OH00402 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
W · S4OH00218 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2OH00428 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2OH00378 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2OH00360 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2OH00493 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S4OH00234 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2OH00436 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Sherrod Brown DEM · $97,431,629 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Bernie Moreno REP · $25,821,151 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.