Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · S0NY00410 | Incumbent result unknown · margin n/a | $12,817,463 | 219 |
REP · S4NY00404 | Challenger result unknown · margin n/a | $1,248,245 | 43 |
IND · S2NY00325 | Challenger result unknown · margin n/a | $476,706 | 158 |
REP · S4NY00362 | Challenger result unknown · margin n/a | $299,263 | 14 |
REP · S4NY00396 | Challenger result unknown · margin n/a | $40,137 | 16 |
REP · S4NY00313 | Challenger result unknown · margin n/a | $12,255 | 13 |
DEM · S4NY00321 | Challenger result unknown · margin n/a | $4,645 | 9 |
NPA · S2NY00341 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NY00374 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0NY00188 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NY00382 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NY00531 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6NY00409 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4NY00453 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S8NY00256 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S2NY00333 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NY00446 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8NY00272 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
AIP · S4NY00297 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NY00499 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6NY00250 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · S2NY00523 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NY00370 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NNE · S2NY00408 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4NY00271 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0NY00667 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S8NY00082 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6NY00243 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NY00473 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
ICD · S8NY00249 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UPP · S8NY00306 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UPP · S4NY00339 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UPP · S4NY00438 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UPP · S4NY00354 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0NY00550 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Kirsten Gillibrand DEM · $12,817,463 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Michael Sapraicone REP · $1,248,245 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.