Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · S8NV00156 | Incumbent result unknown · margin n/a | $45,652,420 | 397 |
REP · S2NV00308 | Challenger result unknown · margin n/a | $22,621,984 | 347 |
REP · S4NV00304 | Challenger result unknown · margin n/a | $2,989,084 | 72 |
REP · S4NV00270 | Challenger result unknown · margin n/a | $389,823 | 92 |
REP · S4NV00312 | Challenger result unknown · margin n/a | $285,244 | 26 |
REP · S4NV00262 | Challenger result unknown · margin n/a | $79,976 | 26 |
UN · S2NV00415 | Challenger result unknown · margin n/a | $68,084 | 7 |
REP · S4NV00247 | Challenger result unknown · margin n/a | $18,023 | 17 |
LIB · S4NV00379 | Challenger result unknown · margin n/a | $10,985 | 5 |
DEM · S4NV00387 | Challenger result unknown · margin n/a | $3,665 | 4 |
DEM · S4NV00320 | Challenger result unknown · margin n/a | $500 | 1 |
NON · S4NV00395 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NV00399 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NV00296 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6NV00200 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NPA · S2NV00340 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NV00338 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NV00332 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NV00324 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NPA · S2NV00316 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6NV00234 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NON · S4NV00403 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NV00411 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NV00357 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NV00365 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S4NV00239 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Jacky Rosen DEM · $45,652,420 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Sam Brown REP · $22,621,984 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.