Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · S4NJ00466 | Open seat result unknown · margin n/a | $10,657,889 | 238 |
DEM · S6NJ00289 | Incumbent result unknown · margin n/a | $8,877,052 | 179 |
REP · S4NJ00540 | Open seat result unknown · margin n/a | $3,957,416 | 214 |
DEM · S4NJ00482 | Open seat result unknown · margin n/a | $3,028,135 | 109 |
DEM · S4NJ00508 | Open seat result unknown · margin n/a | $467,454 | 51 |
REP · S4NJ00391 | Open seat result unknown · margin n/a | $381,791 | 77 |
REP · S4NJ00441 | Open seat result unknown · margin n/a | $285,058 | 28 |
DEM · S4NJ00417 | Open seat result unknown · margin n/a | $112,961 | 13 |
REP · S4NJ00557 | Open seat result unknown · margin n/a | $27,182 | 13 |
DEM · S4NJ00367 | Open seat result unknown · margin n/a | $13,618 | 31 |
DEM · S4NJ00458 | Open seat result unknown · margin n/a | $9,501 | 7 |
REP · S4NJ00532 | Open seat result unknown · margin n/a | $9,171 | 17 |
DEM · S8NJ00392 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4NJ00185 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0NJ00068 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S4NJ00342 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NJ00334 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S4NJ00524 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8NJ00541 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NJ00292 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NJ00490 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6NJ00271 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NJ00080 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NJ00250 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S4NJ00516 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UN · S4NJ00565 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0NJ00225 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8NJ00533 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S4NJ00474 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8NJ00483 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0NJ00191 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
W · S0NJ00183 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6NJ00131 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Andy Kim DEM · $10,657,889 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Robert Menendez DEM · $8,877,052 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.