Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · S2NC00711 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00513 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00497 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00554 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · S0NC00335 | Status n/a result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00273 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8NC00338 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00596 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00505 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00604 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00570 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00539 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0NC00202 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00331 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00372 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0NC00285 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00380 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00737 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00430 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00521 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
GRE · S2NC00562 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00620 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00398 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S2NC00463 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UN · S2NC00679 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00729 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00687 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00703 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00695 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00489 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00471 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6NC00340 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00414 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S2NC00455 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00547 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0NC00343 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0NC00368 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IDP · S0NC00384 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4NC00162 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2NC00653 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2NC00406 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0NC00301 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Gregory Antoine DEM · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Jennifer Banwart REP · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
No counted transactions match the current filters.