Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · S8MO00160 | Incumbent result unknown · margin n/a | $17,386,924 | 777 |
IND · S4MO00284 | Challenger result unknown · margin n/a | $999,528 | 70 |
DEM · S4MO00276 | Challenger result unknown · margin n/a | $56,797 | 29 |
DEM · S4MO00268 | Challenger result unknown · margin n/a | $11,626 | 16 |
DEM · S2MO00635 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00775 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0MO00183 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6MO00289 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2MO00692 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NPA · S4MO00219 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00536 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2MO00742 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00593 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2MO00676 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00700 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2MO00718 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2MO00528 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00726 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6MO00305 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00585 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00577 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4MO00235 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00569 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S2MO00601 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2MO00684 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00643 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00544 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2MO00460 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00627 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00403 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UNK · S2MO00486 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8MO00178 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S2MO00551 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2MO00668 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
CON · S2MO00866 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S2MO00734 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Joshua Hawley REP · $17,386,924 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Jared Young IND · $999,528 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.