Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · S0GA00351 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2GA00209 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6GA00267 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2GA00118 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6GA00291 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · S2GA00274 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0GA00567 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0GA00377 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0GA00500 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
GRE · S0GA00617 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · S0GA00575 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6GA00119 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
W · S2GA00308 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S6GA00275 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0GA00609 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UNK · S4GA11194 | Status n/a result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S2GA00233 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0GA00484 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0GA00450 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S0GA00385 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2GA00183 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4GA11210 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0GA00674 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2GA00282 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0GA00666 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
W · S0GA00518 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0GA00534 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S8GA00180 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2GA00175 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0GA00690 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · S0GA00633 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6GA00309 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0GA00419 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2GA00225 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0GA00559 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S8GA00230 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6GA00283 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2GA00167 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Akhenaten Amun DEM · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Gary Black REP · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.