Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · S4DE00060 | Open seat result unknown · margin n/a | $9,037,432 | 341 |
DEM · S8DE00079 | Incumbent result unknown · margin n/a | $471,802 | 112 |
DEM · S4DE00094 | Open seat result unknown · margin n/a | $381,052 | 27 |
IND · S4DE00128 | Open seat result unknown · margin n/a | $30,962 | 8 |
DEM · S0DE00092 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0DE00191 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S6DE00131 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0DE00175 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4DE00086 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S8DE00129 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Lisa Blunt rochester DEM · $9,037,432 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Thomas Carper DEM · $471,802 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.