Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
SOC · S0CO00583 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0CO00211 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0CO00658 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2CO00209 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S0CO00633 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S4CO00452 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · S0CO00674 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0CO00641 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UNI · S0CO00708 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2CO00258 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S0CO00682 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4CO00395 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0CO00625 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2CO00233 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2CO00282 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2CO00159 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0CO00575 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0CO00468 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S6CO00390 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · S0CO00344 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2CO00241 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0CO00443 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S0CO00666 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
UNK · S0CO00617 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4CO00379 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S6CO00333 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · S0CO00518 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NNE · S4CO00478 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S2CO00167 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| V?ronique Bellamy SOC · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Michael Bennet DEM · $0 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.