Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · H4WI08101 | Open seat result unknown · margin n/a | $2,745,733 | 49 |
REP · H4WI08119 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,480,295 | 42 |
REP · H4WI08085 | Open seat result unknown · margin n/a | $709,731 | 43 |
REP · H4WI08093 | Open seat result unknown · margin n/a | $261,040 | 33 |
DEM · H4WI08127 | Open seat result unknown · margin n/a | $10,068 | 11 |
REP · H2WI08089 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6WI08155 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2WI08097 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
W · H6WI08171 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0WI08075 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0WI08125 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · H2WI08063 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Kristin Lyerly DEM · $2,745,733 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Tony Wied REP · $1,480,295 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.