Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H4TX10093 | Incumbent result unknown · margin n/a | $3,180,873 | 173 |
DEM · H4TX10226 | Challenger result unknown · margin n/a | $69,904 | 40 |
REP · H4TX10192 | Challenger result unknown · margin n/a | $54,927 | 23 |
DEM · H4TX10218 | Challenger result unknown · margin n/a | $7,985 | 2 |
IND · H4TX10200 | Challenger result unknown · margin n/a | $1,147 | 2 |
CRV · H0TX10232 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H6TX10148 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0TX35064 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H8TX10110 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6TX10155 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2TX21201 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Michael Mccaul REP · $3,180,873 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Theresa Boisseau DEM · $69,904 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.