Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H0TX04219 | Incumbent result unknown · margin n/a | $338,884 | 66 |
DEM · H4TX04161 | Challenger result unknown · margin n/a | $14,334 | 12 |
REP · H8TX04154 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2TX04108 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0TX04151 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0TX04185 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0TX32079 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2TX04124 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0TX04193 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0TX04227 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2TX04132 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Patrick Fallon REP · $338,884 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Simon Cardell DEM · $14,334 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.