Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H2OK02315 | Incumbent result unknown · margin n/a | $321,024 | 67 |
DEM · H4OK02196 | Challenger result unknown · margin n/a | $8,500 | 4 |
DEM · H2OK02307 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2OK02281 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4OK02089 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · H8OK02197 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · H0OK02236 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2OK02323 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2OK02257 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · H4OK02204 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2OK02240 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2OK02299 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2OK02182 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2OK02216 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2OK02190 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2OK02208 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Josh Brecheen REP · $321,024 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Brandon Wade DEM · $8,500 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.