Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · H8NY22177 | Challenger result unknown · margin n/a | $9,643,113 | 98 |
REP · H2NY19127 | Incumbent result unknown · margin n/a | $5,434,546 | 170 |
LIB · H0NY19212 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4NY19131 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6NY19169 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0NY20095 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4NY19156 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0NY19188 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6NY19193 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H6NY19243 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Josh Riley DEM · $9,643,113 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Marcus Molinaro REP · $5,434,546 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.