Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
UNK · H4MT01041 | Incumbent result unknown · margin n/a | $9,292,065 | 278 |
DEM · H2MT02092 | Challenger result unknown · margin n/a | $6,143,569 | 160 |
REP · H2MT00112 | Challenger result unknown · margin n/a | $109,390 | 10 |
LIB · H4MT01090 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MT01110 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4MT01074 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2MT02100 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MT02084 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0MT00116 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MT01102 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Ryan Zinke UNK · $9,292,065 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Monica Tranel DEM · $6,143,569 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.