Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H0MI10287 | Incumbent result unknown · margin n/a | $840,397 | 225 |
DEM · H4MI09125 | Challenger result unknown · margin n/a | $108,235 | 30 |
REP · H4MI09109 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0MI14230 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4MI09117 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2MI17023 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MI09152 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0MI09198 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Lisa Mcclain REP · $840,397 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Clinton St mosley DEM · $108,235 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.