Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · H4MD06340 | Open seat result unknown · margin n/a | $5,712,876 | 112 |
REP · H0MD06231 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,060,069 | 63 |
DEM · H4MD06225 | Open seat result unknown · margin n/a | $750,505 | 75 |
DEM · H4MD06282 | Open seat result unknown · margin n/a | $594,763 | 36 |
REP · H4MD06290 | Open seat result unknown · margin n/a | $535,259 | 37 |
DEM · H4MD06324 | Open seat result unknown · margin n/a | $285,098 | 36 |
REP · H2MD08183 | Open seat result unknown · margin n/a | $275,619 | 66 |
DEM · H4MD06233 | Open seat result unknown · margin n/a | $184,614 | 26 |
REP · H4MD06357 | Open seat result unknown · margin n/a | $160,601 | 25 |
DEM · H6MD08523 | Open seat result unknown · margin n/a | $122,177 | 18 |
DEM · H4MD06332 | Open seat result unknown · margin n/a | $106,168 | 11 |
DEM · H4MD06316 | Open seat result unknown · margin n/a | $76,883 | 14 |
REP · H4MD06258 | Open seat result unknown · margin n/a | $39,492 | 26 |
DEM · H4MD06373 | Open seat result unknown · margin n/a | $37,175 | 12 |
REP · H4MD06241 | Open seat result unknown · margin n/a | $33,395 | 21 |
REP · H4MD06308 | Open seat result unknown · margin n/a | $28,632 | 18 |
DEM · H2MD08175 | Open seat result unknown · margin n/a | $10,568 | 2 |
DEM · H4MD06266 | Open seat result unknown · margin n/a | $8,845 | 15 |
DEM · H4MD06365 | Open seat result unknown · margin n/a | $2,780 | 3 |
DEM · H0MD06264 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MD08209 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MD06187 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H8MD06192 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MD06328 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4MD06456 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4MD06449 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MD06260 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H8MD06143 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4MD06407 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MD06278 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2MD06294 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2MD06302 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4MD06381 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| April Delaney DEM · $5,712,876 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Neil Parrott REP · $1,060,069 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.