Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H8MD01094 | Incumbent result unknown · margin n/a | $585,996 | 120 |
REP · H4MD01143 | Challenger result unknown · margin n/a | $48,177 | 9 |
DEM · H2MD01238 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MD05585 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0MD01232 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2MD01220 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · H4MD01192 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4MD01176 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4MD01168 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0MD01224 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H8MD01128 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Andrew Harris REP · $585,996 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Christopher Bruneau Sr REP · $48,177 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
No counted transactions match the current filters.