Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · H8MA02041 | Incumbent result unknown · margin n/a | $1,645,412 | 249 |
NPA · H4MA01091 | Challenger result unknown · margin n/a | $340,862 | 29 |
REP · H8MA01035 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · H4MA01083 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2MA01228 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NNE · H4MA01059 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4MA01075 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Richard Neal DEM · $1,645,412 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Nadia Milleron NPA · $340,862 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.