Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H4IN03232 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,307,151 | 32 |
REP · H4IN03158 | Open seat result unknown · margin n/a | $900,604 | 49 |
REP · H4IN03141 | Open seat result unknown · margin n/a | $676,572 | 52 |
DEM · H4IN03182 | Open seat result unknown · margin n/a | $252,440 | 29 |
REP · H4IN03208 | Open seat result unknown · margin n/a | $88,571 | 44 |
REP · H4IN03166 | Open seat result unknown · margin n/a | $81,632 | 15 |
DEM · H4IN03240 | Open seat result unknown · margin n/a | $52,288 | 14 |
REP · H4IN03133 | Open seat result unknown · margin n/a | $24,135 | 4 |
REP · H4IN03190 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,034 | 4 |
DEM · H4IN03216 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2IN03194 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2IN03236 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0IN03255 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · H4IN03265 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4IN03125 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0IN03248 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2IN03202 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0IN03198 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Tim Smith REP · $1,307,151 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Wendy Davis REP · $900,604 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
No counted transactions match the current filters.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H4IN03232 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,307,151 | 32 |
REP · H4IN03158 | Open seat result unknown · margin n/a | $900,604 | 49 |
REP · H4IN03141 | Open seat result unknown · margin n/a | $676,572 | 52 |
DEM · H4IN03182 | Open seat result unknown · margin n/a | $252,440 | 29 |
REP · H4IN03208 | Open seat result unknown · margin n/a | $88,571 | 44 |
REP · H4IN03166 | Open seat result unknown · margin n/a | $81,632 | 15 |
DEM · H4IN03240 | Open seat result unknown · margin n/a | $52,288 | 14 |
REP · H4IN03133 | Open seat result unknown · margin n/a | $24,135 | 4 |
REP · H4IN03190 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,034 | 4 |
DEM · H4IN03216 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2IN03194 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2IN03236 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0IN03255 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
LIB · H4IN03265 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4IN03125 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0IN03248 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2IN03202 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0IN03198 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |