Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
REP · H6FL02208 | Incumbent result unknown · margin n/a | $1,199,454 | 151 |
REP · H4FL02104 | Challenger result unknown · margin n/a | $19,722 | 6 |
REP · H4FL02088 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4FL02096 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0FL02193 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4FL02138 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4FL01247 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4FL02120 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0FL02086 | Incumbent result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0FL02110 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Neal Dunn REP · $1,199,454 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Rhonda Woodward REP · $19,722 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.