Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · H2CA28113 | Incumbent result unknown · margin n/a | $691,728 | 171 |
DEM · H4CA29141 | Open seat result unknown · margin n/a | $549,450 | 35 |
DEM · H8CA29100 | Open seat result unknown · margin n/a | $121,819 | 32 |
REP · H4CA29158 | Open seat result unknown · margin n/a | $21,403 | 21 |
REP · H2CA29087 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2CA28097 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0CA00082 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Tony Cardenas DEM · $691,728 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Luz Rivas DEM · $549,450 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
No counted transactions match the current filters.