Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · H6CA24303 | Incumbent result unknown · margin n/a | $1,027,100 | 125 |
REP · H4CA24191 | Challenger result unknown · margin n/a | $74,406 | 9 |
REP · H2CA24229 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4CA24142 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H0CA24140 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
OTH · H4CA24209 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2CA24179 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H6CA24279 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
NPA · H2CA24203 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · H2CA24195 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
IND · H2CA24187 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Salud Carbajal DEM · $1,027,100 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Thomas Cole REP · $74,406 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.