Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · H8CA05035 | Incumbent result unknown · margin n/a | $7,701,152 | 327 |
REP · H4CA11164 | Challenger result unknown · margin n/a | $193,708 | 44 |
REP · H4CA11172 | Challenger result unknown · margin n/a | $7,201 | 1 |
DEM · H8CA12262 | Challenger result unknown · margin n/a | $519 | 8 |
LIB · H4CA11149 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2CA12224 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H2CA12174 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H8CA11090 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H4CA11198 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H4CA11180 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · H0CA15262 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
DEM · H2CA12208 | Challenger result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| Nancy Pelosi DEM · $7,701,152 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Bruce Lou REP · $193,708 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.