Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
| Candidate | Status | Spend | Recipients |
|---|---|---|---|
DEM · S6PA00274 | Open seat result won · margin 4.9062 | $74,840,765 | 454 |
REP · S2PA00638 | Open seat result lost · margin -4.9062 | $48,882,107 | 669 |
REP · S2PA00661 | Open seat result unknown · margin n/a | $20,185,089 | 377 |
DEM · S2PA00562 | Open seat result unknown · margin n/a | $6,086,734 | 233 |
REP · S2PA00554 | Open seat result unknown · margin n/a | $4,666,336 | 128 |
REP · S2PA00489 | Open seat result unknown · margin n/a | $2,223,194 | 230 |
DEM · S2PA00463 | Open seat result unknown · margin n/a | $2,116,113 | 65 |
REP · S2PA00505 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,970,592 | 106 |
DEM · S2PA00398 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,871,003 | 100 |
REP · S8PA00262 | Open seat result unknown · margin n/a | $1,535,649 | 102 |
REP · S2PA00703 | Open seat result unknown · margin n/a | $914,643 | 46 |
DEM · S2PA00455 | Open seat result unknown · margin n/a | $751,725 | 61 |
REP · S4PA00121 | Incumbent result unknown · margin n/a | $360,007 | 102 |
DEM · S2PA00448 | Open seat result unknown · margin n/a | $348,112 | 80 |
DEM · S2PA00547 | Open seat result unknown · margin n/a | $220,940 | 38 |
IND · S2PA00315 | Open seat result unknown · margin n/a | $93,160 | 14 |
DEM · S2PA00307 | Open seat result unknown · margin n/a | $70,929 | 13 |
REP · S2PA00372 | Open seat result unknown · margin n/a | $51,973 | 18 |
REP · S2PA00471 | Open seat result unknown · margin n/a | $41,141 | 6 |
REP · S2PA00539 | Open seat result unknown · margin n/a | $32,251 | 9 |
DEM · S2PA00406 | Open seat result unknown · margin n/a | $20,068 | 10 |
REP · S2PA00331 | Open seat result unknown · margin n/a | $7,992 | 10 |
LIB · S2PA00711 | Open seat result unknown · margin n/a | $5,410 | 1 |
REP · S2PA00604 | Open seat result unknown · margin n/a | $519 | 1 |
LIB · S2PA00430 | Status n/a result lost · margin -4.9062 | $0 | 0 |
REP · S2PA00497 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
REP · S4PA00196 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 1 |
KEY · S2PA00745 | Status n/a result lost · margin -4.9062 | $0 | 0 |
GRE · S2PA00737 | Status n/a result lost · margin -4.9062 | $0 | 0 |
REP · S2PA00570 | Open seat result unknown · margin n/a | $0 | 0 |
| Candidate | Direct mail | TV / media | Polling |
|---|---|---|---|
| John Fetterman DEM · $74,840,765 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
| Mehmet Oz REP · $48,882,107 | No loaded payments | No loaded payments | No loaded payments |
Each cell is labeled spending for that job, not a claim that the campaign hired a consultant.
Payments to the recipients named in the answer above.
No counted transactions match the current filters.