Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Purpose labels come from the reported payment line. Vendor type is a separate identity label.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SALTER, HARRISON | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $11,000 |
| 2026-05-18 | NORFLEET STRATEGIES LLC | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $5,000 |
| 2026-05-18 | LILLY & COMPANY | FINANCE CONSULTING | Strategy consulting | $9,794 |
| 2026-06-30 | EARLY, KELLY | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $7,000 |
No campaign-service recipients match the current filters.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SALTER, HARRISON | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $11,000 |
| 2026-06-30 | EARLY, KELLY | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $7,000 |
| 2026-06-30 | MORGAN, EMILY | POLITICAL STRATEGY CONSULTING |
| 2026-06-30 | MORGAN, EMILY | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $5,750 |
| 2026-05-29 | SALTER, HARRISON | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $11,000 |
| 2026-05-29 | MORGAN, EMILY | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $5,750 |
| 2026-05-29 | EARLY, KELLY | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $7,000 |
| Strategy consulting |
| $5,750 |
| 2026-05-29 | SALTER, HARRISON | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $11,000 |
| 2026-05-29 | EARLY, KELLY | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $7,000 |
| 2026-05-29 | MORGAN, EMILY | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $5,750 |
| 2026-05-18 | LILLY & COMPANY | FINANCE CONSULTING | Strategy consulting | $9,794 |
| 2026-05-18 | NORFLEET STRATEGIES LLC | POLITICAL STRATEGY CONSULTING | Strategy consulting | $5,000 |