Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Purpose labels come from the reported payment line. Vendor type is a separate identity label.
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $0 | 0 |
| Feb 2025 | $0 | 0 |
| Mar 2025 | $0 | 0 |
| Apr 2025 | $0 | 0 |
| May 2025 | $0 | 0 |
| Jun 2025 | $0 | 0 |
| Jul 2025 | $0 | 0 |
| Aug 2025 | $0 | 0 |
| Sep 2025 | $0 | 0 |
| Oct 2025 | $0 | 0 |
| Nov 2025 | $0 | 0 |
| Dec 2025 | $0 | 0 |
| Jan 2026 | $0 | 0 |
| Feb 2026 | $0 | 0 |
| Mar 2026 | $5,000 | 13 |
| Apr 2026 | $17,710 | 50 |
| May 2026 | $47,755 | 25 |
| Jun 2026 | $350 | 1 |
| Jul 2026 | $0 | 0 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | MUHAMMAD, SUETWEDIEN | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $8,000 |
| 2026-05-16 | 16TH WARD DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $6,500 |
| 2026-05-16 | JONES, PATRICK | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $4,000 |
| 2026-05-17 | WELLS, MEL | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $5,000 |
| 2026-05-18 |
| CITIZENS FOR AMEN BROWN |
| GOTV CANVASSING |
| Field canvassing |
| $4,000 |
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | MOUZON, DONNELL | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $350 |
| 2026-05-19 | MOUZON, DONNELL | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $100 |
| 2026-05-19 | MIKELL-CLAYTON, NAIM | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $100 |
| 2026-05-19 | SCOTT, COREY | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $100 |
| 2026-05-18 | MUHAMMAD, SUETWEDIEN | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $8,000 |
| 2026-05-18 | CITIZENS FOR AMEN BROWN | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $4,000 |
| 2026-05-18 | ANDRE CARROL FOR PA | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $3,305 |
| 2026-05-18 | SOAPBOX SOLUTIONS | GOTV CANVASSING | Field canvassing | $3,000 |