Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Purpose labels come from the reported payment line. Vendor type is a separate identity label.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | TELEPHONE CONTACT SERVICES | TEXTING SERVICES | Texting/phones | $9,082 |
| 2026-02-27 | LESTER & ASSOCIATES | POLLING | Polling/research | $9,500 |
| 2026-03-30 | UNION SIGNS AND PRINTING | PRINTING OF CAMPAIGN MATERIALS | Printing | $1,975 |
| 2026-03-16 | TELEPHONE CONTACT SERVICES | TEXTING SERVICES | Texting/phones | $4,223 |
No campaign-service recipients match the current filters.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | WILSON BLOUNT ATTORNEY AT LAW | LEGAL SERVICES | Legal services | $4,500 |
| 2025-11-21 | WILSON BLOUNT ATTORNEY AT LAW | LEGAL SERVICES | Legal services | $4,200 |
| 2025-08-15 | WILSON BLOUNT ATTORNEY AT LAW | LEGAL SERVICES |
| 2026-03-12 | UNION SIGNS AND PRINTING | PRINTING OF CAMPAIGN MATERIALS | Printing | $6,815 |
| 2026-03-10 | TELEPHONE CONTACT SERVICES | TEXTING SERVICES | Texting/phones | $8,508 |
| 2026-03-09 | UNION SIGNS AND PRINTING | PRINTING OF CAMPAIGN MATERIALS | Printing | $3,500 |
| 2026-03-09 | TELEPHONE CONTACT SERVICES | TEXTING SERVICES | Texting/phones | $4,383 |
| Legal services |
| $2,550 |