Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Purpose labels come from the reported payment line. Vendor type is a separate identity label.
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $0 | 0 |
| Feb 2025 | $0 | 0 |
| Mar 2025 | $0 | 0 |
| Apr 2025 | $0 | 0 |
| May 2025 | $0 | 0 |
| Jun 2025 | $0 | 0 |
| Jul 2025 | $0 | 0 |
| Aug 2025 | $0 | 0 |
| Sep 2025 | $0 | 0 |
| Oct 2025 | $0 | 0 |
| Nov 2025 | $0 | 0 |
| Dec 2025 | $0 | 0 |
| Jan 2026 | $0 | 0 |
| Feb 2026 | $11,372 | 3 |
| Mar 2026 | $8,000 | 1 |
| Apr 2026 | $0 | 0 |
| May 2026 | $0 | 0 |
| Jun 2026 | $0 | 0 |
| Jul 2026 | $0 | 0 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |
Payments to the recipients named in the answer above.
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | BULLY DOCUMENTARY COMPANY | VIDEO PRODUCTION SERVICES | Media production | $8,000 |
| 2026-04-29 | WILLIS, JOSH C | MEDIA AND ADVERTISING SERVICES | Media buying | $5,000 |
| 2026-04-01 | SISTAS-IN-LAW INC. | AD BUY - PRINT | Media buying | $1,000 |
| 2026-06-25 | ARKANSAS DEMOCRATIC BLACK CAUCUS | AD BUY - PRINT | Media buying |
Payments across recipients in the current selection. Open a card for its source details.
| $450 |
| 2026-02-27 | BULLY DOCUMENTARY COMPANY | VIDEO PRODUCTION SERVICES | Media production | $6,372 |
| 2026-02-19 | BULLY DOCUMENTARY COMPANY | VIDEO PRODUCTION SERVICES | Media production | $2,000 |
| 2026-02-10 | BULLY DOCUMENTARY COMPANY | VIDEO PRODUCTION SERVICES | Media production | $3,000 |