Working
ConsultariatFollow campaign spending
Opening this view
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Preparing the latest Consultariat data and controls.
Purpose labels come from the reported payment line. Vendor type is a separate identity label.
| Month | Spend | Payments |
|---|---|---|
| Jan 2025 | $426 | 3 |
| Feb 2025 | $61 | 1 |
| Mar 2025 | $291 | 4 |
| Apr 2025 | $61 | 1 |
| May 2025 | $61 | 1 |
| Jun 2025 | $61 | 1 |
| Jul 2025 | $61 | 1 |
| Aug 2025 | $61 | 1 |
| Sep 2025 | $61 | 1 |
| Oct 2025 | $0 | 0 |
| Nov 2025 | $61 | 1 |
| Dec 2025 | $1,041 | 3 |
| Jan 2026 | $1,009 | 4 |
| Feb 2026 | $21 | 2 |
| Mar 2026 | $21 | 2 |
| Apr 2026 | $0 | 0 |
| May 2026 | $0 | 0 |
| Jun 2026 | $101 | 1 |
| Jul 2026 | $0 | 0 |
| Aug 2026 | $0 | 0 |
| Sep 2026 | $0 | 0 |
| Oct 2026 | $0 | 0 |
| Nov 2026 | $0 | 0 |
| Dec 2026 | $0 | 0 |
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | MEIDA MISTIR - OASIS TECHNOLOGY SOLUTIONS | SOCIAL MEDIA CAMPAIGN EXPENSES COMBINED COSTS | Media buying | $620 |
| 2025-03-20 | GENERAL CAMPAIGN COSTS INCURRED VARIOUS VENDORS | GENERAL COSTS ASSOCIATED WITH ITEMS FROM CAMPAIBN | Printing | $100 |
| 2025-12-30 | MEIDA MISTIR - OASIS TECHNOLOGY SOLUTIONS | ACCULATED COSTS FOR SOCIAL MEDIA ADVERTISING | Media buying | $620 |
| 2025-03-10 | GENERAL CAMPAIGN COSTS INCURRED VARIOUS VENDORS |
| GENERAL COSTS ASSOCIATED WITH ITEMS FROM CAMPAIBN |
| Printing |
| $70 |
| 2025-03-10 | GENERAL CAMPAIGN COSTS INCURRED VARIOUS VENDORS | GENERAL COSTS ASSOCIATED WITH ITEMS FROM CAMPAIBN | Printing | $60 |
| Date | Recipient | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | FAMETY | FEES TO INCREASE AN ONLINE FOLLOWING ON SOCIAL MEDIA | Media buying | $101 |
| 2026-03-26 | SUREPAYROLL INC. | No purpose supplied | Unclear / other | $5 |
| 2026-03-02 | BANK OF AMERICA | BANKING FEES | Unclear / other | $16 |
| 2026-02-26 | SUREPAYROLL INC. | No purpose supplied | Unclear / other | $5 |
| 2026-02-02 | BANK OF AMERICA | BANKING FEES | Unclear / other | $16 |
| 2026-01-26 | SUREPAYROLL INC. | No purpose supplied | Unclear / other | $5 |
| 2026-01-23 | MEIDA MISTIR - OASIS TECHNOLOGY SOLUTIONS | SOCIAL MEDIA CAMPAIGN EXPENSES COMBINED COSTS | Media buying | $620 |
| 2026-01-23 | COMMITTE TO ELECT BRIAN JAYE | ACCUMULATED SOCIAL MEDIA ADVERTISING COSTS | Media buying | $368 |